Сравнительный анализ предложений на рынке Mini MBA
| Критерий | Master of Business Administration, MBA |
Сравнительная таблица программ Mini MBA в различных учебных заведениях * | |||||
| Русская Школа Управления | Российский Университет Дружбы Народов, РУДН | Международная Академия Бизнеса | Академия бизнеса Ернст энд Янг |
Международная школа бизнеса, МТПП |
Московская Школа Бизнеса | ||
| Программа | MBA | Mini MBA | Mini MBA | Mini MBA | Mini MBA | MBA-practice | МBА Leader |
| Год запуска | 2000 | 2003 | 2006 | 2009 | 2007 | 2006 | 2007 |
| Количество выпускников | 2 500 | 850 | 200 | 180 | 150 | 700 | |
| Место проведения | Москва + 20 городов России | Москва | Москва + 8 гор. | Москва + 8 гор. | Москва | Дистанционный формат | |
| Сроки обучения (часы) | 750-1000 | 208 очных | 200 очных | 40 очных | 40 академ. | 112, 244 академ. | 250 |
| Период обучения | 2-3 года | 7 мес. | 5 мес. | 2 мес. | 5 дн. | 7 мес. | до 12 мес. |
| Особые требования | высшее образование, тестирование GMAT и TOEFL | - | - | - | - | - | - |
| Корпоративный формат | +/- | + | + | + | + | + | - |
| Дополнительная специализация в рамках курса | до 5 | 12 | Нет | 4 | Нет | 6 | Нет |
| Учебные материалы | + | + | + | + | + | + | + |
| case-study/деловые игры | + | + | + | + | + | + | - |
| Тестирование/Итоговая работа | + | + | + | + | - | + | + |
| Документ государственного образца | +/- | + | - | + | - | - | - |
| Стоимость обучения | 320-700 000 руб. | 147 000 руб. | 69 900 руб. | 25 500 руб. | 100 300 руб. | 130 000 руб. | 84 500 руб. |
| Возможность рассрочки платежа | +/- | + | - | - | - | + | + |
* данные взяты из открытых источников




